運営:税理士法人リアドリ
〒272-0021 千葉県市川市八幡2-5-20 イーストビル芝田6階
融資・補助金・節税をセットでサポート
土日・祝日対応OK!
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前にご連絡があれば対応可) |
---|
ものづくり補助金は、正式名称を「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」といい、中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発や生産プロセスの改善等を行うための設備投資を支援する補助金制度です。
補助額も大きくさまざまな業種に適用できるため、人気の高い補助金です。
資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。
業種 | 資本金 | 常勤 従業員 |
製造業、建設業、運輸業、旅行業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 | 5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業除く) | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
※常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者は含まれません。
下記の経費が対象となります。
補助対象経費科目 | 事例 |
機械装置・ システム構築費 ※単価50万円(税抜)以上であることが必須 |
|
技術導入費 ※上限額 は補助対象経費総額(税抜)の3分の1 | 本事業の実施に必要な知的財産権等の導入に要する経費 |
専門家経費 ※上限額 は補助対象経費総額(税抜)の2分の1 | 本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費 |
運搬費 | 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 |
クラウドサービス利用費 | クラウドサービスの利用に関する経費 |
原材料費 | 試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費 |
外注費 ※上限額 は補助対象経費総額(税抜)の2分の1 | 新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の 一部を外注(請負、委託等)する場合の経費 |
知的財産権等関連経費 ※上限額 は補助対象経費総額(税抜)の3分の1 | 新製品・サービスの事業化に当たって必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用、外国特許出願のための翻訳料等の知的財産権等取得に関連する経費 |
海外旅費 ※1 ※上限額 は補助対象経費総額(税抜)の5分の1 | 海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費 |
通訳・翻訳費 ※2 ※上限額 は補助対象経費総額(税抜)の5分の1 | 事業遂行に必要な通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費 |
広告宣伝・販売促進費 ※2 ※上限額 は補助対象経費総額(税抜)の2分の1 | 本事業で開発又は提供する製品・サービスの海外展開に必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展等、ブランディング・プロモーションに係る経費 |
※1 グローバル市場開拓枠のみ
※2 グローバル市場開拓枠のうち「海外市場開拓(JAPANブランド類型)」のみ
●必須事項
申請枠には通常枠に加え、各政策の方針に沿った以下の枠組みがあります。
枠組み | 項目 | 内容 |
通常枠 | 概要 | 小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。 |
補助金額 | 従業員数 5人以下:100万円~ 750万円 6~20人:100万円~1,000万円 21人以上:100万円~1,250万円 | |
補助率 | 1/2 ※小規模企業者・小規模事業者または再生事業者は2/3 | |
回復型賃上げ・雇用拡大枠 | 概要 | 業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者が行う、革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援。 |
補助金額 | 従業員数 5人以下:100万円~ 750万円 6~20人:100万円~1,000万円 21人以上:100万円~1,250万円 | |
補助率 | 2/3 | |
デジタル枠 | 概要 | DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービス開発又はデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援。 |
補助金額 | 従業員数 5人以下:100万円~ 750万円 6~20人:100万円~1,000万円 21人以上:100万円~1,250万円 | |
補助率 | 2/3 | |
グリーン枠 | 概要 | 温室効果ガスの排出削減に資する取組に応じ、温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービス開発又は炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援。 |
補助金額 | エントリー類型 従業員数 5人以下: 100万円~ 750万円 スタンダード類型 従業員数 5人以下: 750万円~1,000万円 アドバンス類型 従業員数 5人以下:1,000万円~2,000万円 | |
補助率 | 2/3 | |
グローバル市場開拓枠 | 概要 | 海外事業の拡大・強化等を目的とした「製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援(①海外直接投資類型、②海外市場開拓(JAPANブランド)類型、③インバウンド市場開拓類型、④海外事業者との共同事業類型のいずれかに合致するもの)。 |
補助金額 | 100万円~3,000万円 | |
補助率 | 1/2 ※小規模企業者・小規模事業者は2/3 |
大幅な賃上げに取り組む事業者については、以下のとおり、従業員数に応じて補助上限額を引き上げます(ただし、回復型賃上げ・雇用拡大枠、各申請枠の補助金額の上限額に達しない場合、再生事業者、常勤従業員がいない場合は、活用不可)。
補助上限額の引き上げ額 | 従業員数 5人以下:各申請枠の上限から最大 100万円引き上げ 6~20人:各申請枠の上限から最大 250万円引き上げ 21人以上:各申請枠の上限から最大 1,000万円引き上げ |
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却
なお、人件費は以下の通りです。(給与支給額とは異なります)
※これらの算出ができない場合においては、平均給与に従業員数を掛けることによって算出すること
<給与支給総額の増加目標が未達の場合>
<事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合>
ネットでいつでも補助金申請ができるサービス「jGrants(Jグランツ)」を利用するには、gBizIDプライムアカウントが必要となりますが、アカウント発行までには期間を要するため、お早めにアカウント申請を行うことをオススメします。
それぞれの枠組みについては、概要・申請要件・必要な手続き等が通常枠と異なります。枠組みによっては、補助事業完了時点において要件を満たしていないことが判明した場合に、交付決定後であっても補助金が交付されない場合もございます。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く(事前にご連絡があれば対応可)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒272-0021
千葉県市川市八幡2-5-20
イーストビル芝田6階
本八幡駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩2分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日
(事前にご連絡があれば対応可)